获取推理社区的应用列表
请求方法
GET
请求地址
/api/v1/app/list
请求参数(query)
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
sort | String | 可选,排序类型。枚举值:"trending"(默认), "modified", "stars", "demo_run_times" |
order | String | 可选,排序方式。枚举值:"asc", "desc"(默认) |
current | Number | 可选,页码。默认1 |
page_size | Number | 可选,每页大小。默认30 |
task | Number | 可选,任务标签筛选 |
ids | []Number | 可选,根据ID列表筛选 |
返回数据
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
code | Number | 错误码,0为正常 |
msg | String | 错误描述 |
data | Data | 数据Object |
Data
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
total | Number | 总数 |
list | []Application | 列表 |
Application
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
id | Number | 应用ID |
name | String | 应用名称 |
title | String | 标题 |
description | String | 描述 |
owner_name | String | 拥有者名称 |
owner_avatar | String | 拥有者头像 |
stars | Number | 收藏量 |
execution_count | Number | 执行次数 |
cover_image_url | String | 封面图片地址 |
task_tag | ModelTag | 任务类型标签 |
update_time | String | 更新时间 |
status | Number | 状态 |
ModelTag
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
tag_id | Number | 标签ID |
tag_name | String | 标签名称 |
icon | String | 标签图标 |
url | String | 标签地址 |
状态枚举
枚举值 | 释义 |
---|---|
Dormant | 休眠中 |
Starting | 启动中 |
Running | 运行中 |