查询任务列表
请求方法
GET
请求地址
/api/v1/job/list
请求参数(query)
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
sort | String | 可选,排序类型。枚举值:"created" |
order | String | 可选,排序方式。枚举值:"asc", "desc"。默认"desc" |
current | Number | 可选,页码。默认1 |
page_size | Number | 可选,每页大小。默认30 |
返回数据
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
code | Number | 错误码,0为正常 |
msg | String | 错误描述 |
data | Data | 数据Object |
Data
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
total | Number | 总数 |
list | []Job | 列表 |
Job
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
id | Number | 任务ID |
name | String | 任务名称 |
resumable | Boolean | 是否可恢复 |
status | String | 状态 |
reason | String | 状态原因 |
completion_window | String | 任务完成窗口 |
run_times | Number | 运行次数 |
total_running_time | Number | 总运行时长(秒) |
fee | String | 费用(元) |
expired_time | String | 过期时间 |
create_time | String | 创建时间 |
请求示例
无
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "OK",
"data": {
"total": 35,
"list": [
{
"id": 35,
"name": "job-35",
"resumable": true,
"status": "Completed",
"reason": "",
"completion_window": "24h",
"run_times": 1,
"total_running_time": 60,
"fee": "0.00"
"expired_time": "2024-08-15 15:58:50",
"create_time": "2024-08-14 15:58:50"
}
]
}
}