查询工作空间SKU
请求方法
GET
请求地址
/api/v1/space/sku/list
请求参数(query)
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
sort | String | 可选,排序类型。枚举值:"created" |
order | String | 可选,排序方式。枚举值:"asc", "desc"。默认"desc" |
current | Number | 可选,页码。默认1 |
page_size | Number | 可选,每页大小。默认30 |
region | String | 可选,可用区唯一标识 |
返回数据
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
code | Number | 错误码,0为正常 |
msg | String | 错误描述 |
data | Data | 数据Object |
Data
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
total | Number | 总数 |
skus | []Sku | 列表 |
Sku
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
id | Number | SKU ID |
sku_name | String | SKU名称 |
region | String | 可用区唯一标识 |
region_name | String | 可用区名称 |
inventory_status | String | 库存状态。"Insufficient": 库存不足, "Sufficient": 库存充足 |
price | String | 按量价格(元/分钟,""代表不支持按量) |
price_weekly | String | 包周价格(元/周,""代表不支持包周) |
price_monthly | String | 包月价格(元/月,""代表不支持包月) |
请求示例
无
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "OK",
"data": {
"total": 1,
"skus": [
{
"id": 40,
"sku_name": "NVIDIA 3090·单卡·12核·48G内存",
"region": "t1",
"region_name": "T1",
"inventory_status": "Sufficient",
"price": "0.033",
"price_weekly": "350.00",
"price_monthly": "1265.00"
}
]
}
}