查询工作空间列表
请求方法
GET
请求地址
/api/v1/space/list
请求参数(query)
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
sort | String | 可选,排序类型。枚举值:"status", "created"。默认"status" |
order | String | 可选,排序方式。枚举值:"asc", "desc"。默认"desc" |
current | Number | 可选,页码。默认1 |
page_size | Number | 可选,每页大小。默认30 |
region | String | 可选,可用区唯一标识 |
返回数据
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
code | Number | 错误码,0为正常 |
msg | String | 错误描述 |
data | Data | 数据Object |
Data
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
total | Number | 总数 |
list | []Space | 列表 |
Space
参数名 | 参数类型 | 参数释义 |
---|---|---|
id | Number | 空间 ID |
name | String | 空间名称 |
sku_id | Number | SKU ID |
region | String | 可用区唯一标识 |
status | String | 状态 |
reason | String | 状态原因 |
billing_mode | String | 计费模式 |
auto_renew | Boolean | 是否自动续费(该字段只有计费模式为包周、包月时才有效,对按量计费无效) |
auto_stop_time | String | 自动停止时间。格式为北京时间 YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
start_time | String | 开始时间 |
end_time | String | 结束时间 |
fee | String | 已产生费用(元) |
create_time | String | 创建时间 |
请求示例
无
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "OK",
"data": {
"total": 1,
"list": [
{
"id": 1,
"name": "space-tk1m5rcij6",
"sku_id": 40,
"region": "t1",
"status": "Stopped",
"reason": "",
"billing_mode": "ByUsage",
"auto_renew": false,
"auto_stop_time": "",
"start_time": "2024-08-23 14:52:31",
"end_time": "2024-08-26 10:35:12",
"fee": "135.40",
"create_time": "2024-08-23 14:38:49"
}
]
}
}